Dedicated Server คือบริการให้เช่า Server ส่วนตัว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องซื้อเครื่อง คุณสามารถเลือกใช้บริการกับเราโดยเลือกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ คุณภาพดี ราคาถูก
| PC Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL-PC-01 | CPU Intel i5-9600K 3.70GHz (Turbo Boost 4.60GHz) (6C/6T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿3,500 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-02 | CPU Intel i7-8086K 4.00GHz (Turbo Boost 5.00GHz) (6C/12T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿4,500 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-03 | CPU Intel i9-9900KS 4.00GHz (Turbo Boost 5.00GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿6,000 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-04 | CPU Intel i5-10600K 4.10GHz (Turbo Boost 4.80GHz) (6C/12T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿5,500 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-05 | CPU Intel i7-10700K 3.80GHz (Turbo Boost 5.10GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿6,000 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-06 | CPU Intel i9-10900K 3.70GHz (Turbo Boost 5.30GHz) (10C/20T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿7,000 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-07 | CPU Intel i5-11600K 3.90GHz (Turbo Boost 4.90GHz) (6C/12T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿6,500 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-08 | CPU Intel i7-11700K 3.60GHz (Turbo Boost 5.00GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿7,500 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-09 | CPU Intel i9-11900K 3.50GHz (Turbo Boost 5.30GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿8,000 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-10 | CPU Intel i9-12900K 3.20GHz (Turbo Boost 5.20GHz) (16C/24T) | 32 GB (MAX 128GB) DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿9,000 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-11 | CPU Intel i9-12900KS 3.40GHz (Turbo Boost 5.50GHz) (16C/24T) | 32 GB (MAX 128GB) DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿10,000 | สั่งซื้อ |
INTEL-PC-12 | CPU Intel i9-13900K 3.00GHz (Turbo Boost 5.80GHz) (24C/32T) | 32 GB (MAX 128GB) DDR4 | 500GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿13,000 | สั่งซื้อ |
| PC Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD-PC-01 | CPU AMD Ryzen 5 3600XT 3.80GHz (Turbo Boost 4.50GHz) (6C/12T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 3200MHz(OC) | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿3,500 | สั่งซื้อ |
AMD-PC-02 | CPU AMD Ryzen 7 3800XT 3.90GHz (Turbo Boost 4.70GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 3200MHz(OC) | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿4,000 | สั่งซื้อ |
AMD-PC-03 | CPU AMD Ryzen 9 3900XT 3.80GHz (Turbo Boost 4.70GHz) (12C/24T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 3200MHz(OC) | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿5,500 | สั่งซื้อ |
AMD-PC-04 | CPU AMD Ryzen 7 5800X 3.80GHz (Turbo Boost 4.70GHz) (8C/16T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿6,000 | สั่งซื้อ |
AMD-PC-05 | CPU AMD Ryzen 9 5950X 3.40GHz (Turbo Boost 4.90GHz) (16C/32T) | 32 GB (MAX 64GB) DDR4 | 250GB SSD M.2 NVMe HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿8,000 | สั่งซื้อ |
| PC Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Basic-01 | CPU Intel Xeon X3210 2.13GHz (4C) | 8 GB(MAX) | HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿1,800 | สั่งซื้อ |
Basic-02 | CPU Intel Xeon X3220 2.4GHz (4C) | 8 GB(MAX) | HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿2,000 | สั่งซื้อ |
Basic-03 | CPU Intel Xeon X3430 2.40GHz (4C/4T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿2,100 | สั่งซื้อ |
Basic-04 | CPU Intel Xeon X3440 2.53GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿2,300 | สั่งซื้อ |
Basic-05 | CPU Intel Xeon E3-1220 3.10GHz (4C/4T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿2,500 | สั่งซื้อ |
Basic-06 | CPU Intel Xeon E3-1230 3.20GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 240 GB HDD 1TB | 1 Gbps Share | ฿2,800 | สั่งซื้อ |
| PC Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Standard-01 | CPU Intel Xeon E5649 2.53GHz (6C/12T) | 16 GB (MAX 192GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿2,500 | สั่งซื้อ |
Standard-02 | CPU Intel Xeon E3-1240v2 3.40GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 250 GB HDD 1TB | 1 Gbps Share | ฿2,800 | สั่งซื้อ |
Standard-03 | CPU Intel Xeon E3-1241v3 3.50GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 32GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿3,000 | สั่งซื้อ |
Standard-04 | 2 x CPU Intel Xeon E5620 2.40GHz (8C/16T) | 16 GB (MAX 192GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿3,500 | สั่งซื้อ |
Standard-05 | CPU Intel Xeon E3-1240v5 3.50GHz (4C/8T) | 16 GB (MAX 64GB) DDR4 2133MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿3,500 | สั่งซื้อ |
Standard-06 | CPU Intel Xeon E-2136 3.30GHz (Turbo Boost 4.50GHz) (6C/12T) | 16 GB (MAX 128GB) DDR4 2666MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿4,000 | สั่งซื้อ |
Standard-07 | CPU Intel Xeon E-2246G 3.60GHz (Turbo Boost 4.80GHz) (6C/12T) | 16 GB (MAX 128GB) DDR4 2666MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿4,200 | สั่งซื้อ |
Standard-08 | CPU Intel Xeon E-2286G 4.00GHz (Turbo Boost 4.90GHz) (6C/12T) | 16 GB (MAX 128GB) DDR4 2666MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿5,500 | สั่งซื้อ |
Standard-09 | CPU Intel Xeon E-2288G 3.70GHz (Turbo Boost 4.90GHz) (8C/16T) | 16 GB (MAX 128GB) DDR4 2666MHz | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿6,000 | สั่งซื้อ |
| PC Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced-01 | CPU Intel Xeon X5675 3.07GHz (6C/12T) | 16 GB (MAX 192GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿3,800 | สั่งซื้อ |
Advanced-02 | CPU Intel Xeon E5-2680v2 2.80GHz (10C/20T) | 16 GB (MAX 768GB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿5,000 | สั่งซื้อ |
Advanced-03 | CPU Intel Xeon E5-2630v3 2.40GHz (8C/16T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿5,500 | สั่งซื้อ |
Advanced-04 | CPU Intel Xeon E5-2630v4 2.20GHz (10C/20T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿6,000 | สั่งซื้อ |
Advanced-05 | CPU Intel Xeon Silver 4110 2.10GHz (8C/16T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿5,500 | สั่งซื้อ |
Advanced-06 | CPU Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz (10C/20T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿7,000 | สั่งซื้อ |
Advanced-07 | CPU Intel Xeon E5-2699v4 2.20GHz (22C/44T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿10,000 | สั่งซื้อ |
| PC Plan | CPU | Memory | Hard Disk | Network | ราคา/เดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced-01 | 2 x CPU Intel Xeon X5675 3.07GHz (12C/24T) | 16 GB (MAX 192GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿4,000 | สั่งซื้อ |
Advanced-02 | 2 x CPU Intel Xeon E5-2430v2 2.50GHz (12C/24T) | 16 GB (MAX 384GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿4,500 | สั่งซื้อ |
Advanced-03 | 2 x CPU Intel Xeon E5-2680v2 2.80GHz (20C/40T) | 16 GB (MAX 768GB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿5,800 | สั่งซื้อ |
Advanced-04 | 2 x CPU Intel Xeon E5-2630v3 2.40GHz (16C/32T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿5,500 | สั่งซื้อ |
Advanced-05 | 2 x CPU Intel Xeon E5-2640v3 2.60GHz (16C/32T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 250GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿6,000 | สั่งซื้อ |
Advanced-06 | 2 x CPU Intel Xeon E5-2630v4 2.20GHz (20C/40T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 250GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿6,500 | สั่งซื้อ |
Advanced-07 | 2 x CPU Intel Xeon E5-2643v3 3.40GHz (12C/24T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿7,500 | สั่งซื้อ |
Advanced-08 | 2 x CPU Intel Xeon E5-2690v3 2.60GHz (24C/48T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 250GB HDD 1 TB | 1 Gbps Share | ฿7,500 | สั่งซื้อ |
Advanced-09 | 2 x CPU Intel Xeon Silver 4110 2.10GHz (16C/32T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 250 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿7,000 | สั่งซื้อ |
Advanced-10 | 2 x CPU Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz (20C/40T) | 32 GB (MAX 1.5TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿8,000 | สั่งซื้อ |
Advanced-11 | 2 x CPU Intel Xeon E5-2699v4 2.20GHz (22C/44T) | 32 GB (MAX 2TB) | SSD 240 GB HDD 1 TB | 1 Gbps | ฿15,900 | สั่งซื้อ |
เริ่มต้นใช้งาน VPS, Co-Location และ Dedicated Server กับทีมผู้เชี่ยวชาญของ COLO.in.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 - colo.in.th
